Описание
Морозильные камеры для хранения вакцин и упаковок со льдом. Предназначены для хранения вакцин, фармацевтических препаратов и т.д. Применяются в эпидемиологической профилактике,клиниках, больницах, научно-исследовательских институтах и т. д.
Ключевые особенности
• Высокоэффективный герметичный компрессор
• Экологически чистый хладагент без ХФУ и ГХФУ
• Изоляция высокой плотности
• Оптимизированная конструкция системы охлаждения
• Соблюдение стандарта WHO / PQS
Эргономичный дизайн
• Замок от несанкционированного доступа.
• Антикоррозионная защита и простота очистки
• ЖК-дисплей для отображения температуры
• Дренажная система для облегчения очистки
• Микропроцессорное управление
• Регулируемый диапазон температур от -15°С до -25°С
| Модель | MVF-147 |
| Тип | Горизонтальный |
| Полезный объем, л | 96 |
| Общий объем, л | 147 |
| Хладопроизводительность конденсора по льду, кг/24ч | 14,5 |
| Максимальная емкость льда на конденсоре, кг | 19,4 |
| Температура окружающей среды , °С | +5…+43 |
| Тип охлаждения | Прямое охлаждение |
| Режим разморозки | Ручной |
| Хладагент | СFС-Free |
| Дверь | Одинарная глухая |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Диапазон температур,℃ | -15…-25 |
| Управление | Микропроцессорное |
| Дисплей | LCD |
| Электропитание В/Гц | 220-240В, 50/60 Гц |
| Мощность, В | 135 |
| Потребляемая мощность (рабочий режим), КВтч/24ч | 2,81 |
| Потребляемая мощность (при выходе на режим), КВтч/24ч | 3,31 |
| Время поддержания заданной температуры при отключении питания (Tокр≤ 43°С) | 6ч 44мин |
| Вес нетто/брутто, кг | 39/42 |
| Внутренние габариты (Ш / Д / В, мм) | 599х389х677 |
| Внешние габариты (Ш / Д / В, мм) | 739х564х837 |
| Сигнализация о высокой/низкой температуре | Да |
| Сигнализация о перебое в электропитании | Да |
| Сигнализация о неисправности датчика | Да |
| Ножки | Да |
| Замок на дверце | Да |
| Корзина, шт. | 3 |
| Регистратор данных | Опция |
| Сертификаты | CE, ISO9001 |
