Описание
Морозильные камеры для хранения вакцин и упаковок со льдом. Предназначены для хранения вакцин, фармацевтических препаратов и т.д. Применяются в эпидемиологической профилактике,клиниках, больницах, научно-исследовательских институтах и т. д.
Ключевые особенности
• Высокоэффективный герметичный компрессор
• Экологически чистый хладагент без ХФУ и ГХФУ
• Изоляция высокой плотности
• Оптимизированная конструкция системы охлаждения
• Соблюдение стандарта WHO / PQS
Эргономичный дизайн
• Замок от несанкционированного доступа.
• Антикоррозионная защита и простота очистки
• ЖК-дисплей для отображения температуры
• Дренажная система для облегчения очистки
• Микропроцессорное управление
• Регулируемый диапазон температур от -15°С до -25°С
| Модель | MVF-300 |
| Тип | Горизонтальный |
| Полезный объем, л | 240 |
| Общий объем, л | 300 |
| Хладопроизводительность конденсора по льду, кг/24ч | 38,3 |
| Максимальная емкость льда на конденсоре, кг | 44,3 |
| Температура окружающей среды , °С | +5…+43 |
| Тип охлаждения | Прямое охлаждение |
| Режим разморозки | Ручной |
| Хладагент | СFС-Free |
| Дверь | Одинарная |
| Уровень шума, дБ | 43 |
| Диапазон температур,℃ | -15…-25 |
| Управление | Микропроцессорное |
| Дисплей | LCD |
| Электропитание В/Гц | 220-240В, 50/60 Гц |
| Мощность, В | 150 |
| Потребляемая мощность (рабочий режим), КВтч/24ч | 3,37 |
| Потребляемая мощность (при выходе на режим), КВтч/24ч | 3,54 |
| Время поддержания заданной температуры при отключении питания (Tокр≤ 43°С) | 58ч 36мин |
| Вес нетто/брутто, кг | 64/70 |
| Внутренние габариты (Ш / Д / В, мм) | 985х504х661 |
| Внешние габариты (Ш / Д / В, мм) | 1150х720х945 |
| Сигнализация о высокой/низкой температуре | Да |
| Сигнализация о перебое в электропитании | Да |
| Сигнализация о неисправности датчика | Да |
| Ножки | Да |
| Замок на дверце | Да |
| Корзина, шт. | 3 |
| Регистратор данных | Опция |
| Сертификаты | CE, ISO9001 |
